物件詳細
名護市字源河 建築条件付き売地
土地
名護市字源河
沖縄県自動車道「許田 IC 」より車で約27分
販売価格 成約御礼
建物参考プラン【外観パース図】※建物参考価格2,010万円


■沖縄本島北部!ヤンバルの自然豊かな地域に売土地でました!
■古宇利島や美ら海水族館など観光スポットも豊富なエリアです!
■お問い合わせはもちろん、その他ご質問等も大歓迎です。ぜひお気軽にスタッフにお問い合わせくださいませ。
「名護市字源河 建築条件付き売地」 名護市字源河の土地 770万円の物件概要
| 物件名 | 名護市字源河 建築条件付き売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 名護市字源河 | ||
| 交通1 | 「」駅 | ||
| その他交通 | 沖縄県自動車道「許田 IC 」より車で約27分 | ||
| 最多価格帯 | 坪単価 | 60176円 | |
| 参考価格 | 値下がり幅 | ||
| 総区画数 | 全1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 総面積 | 開発許可番号 | ||
| 土地面積 |
公簿 423m² |
造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
| 小学校区 |
小学校区:名護市立真喜屋小学校 m |
中学校区 |
中学校区:名護市立羽地中学校 m |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 地勢 | 地目 | 田・畑 | |
| 用途地域1 | 無指定地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | / |
| 都市計画 | 非線引区域 | 国土法届出 | |
| 別途負担金 | 取引態様 | 売主 | |
| 事業主 | 設計 | ||
| 管理会社 | 販売代理 | ||
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道詳細 | 北4m公道 | ||
| 特記事項 | |||
| 設備 | LPガス 電気(その他) 公営水道 排水(浄化槽) | ||
| 備考 | ※景観法による規制有、農地法届出要 | ||







